提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD A8-3510MX APU | Intel Xeon Gold 5115 @ 2.40GHz |
得分 | 1,483 | 14,007 |
TDP | 45 W | 85 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FS1 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | 10 |
线程数 | 4 | 20 |
主频 | 1.8 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | 2.5 GHZ | 3.2 GHZ |
发布时间 | Q2 2011 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: