提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron D 430 @ 1.80GHz | [Dual CPU] Intel Xeon E5502 @ 1.87GHz |
得分 | 585 | 2,456 |
TDP | 35 W | 80 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA775 | LGA1366 |
核心数 | 1 | 2 |
线程数 | 2 | |
主频 | 1.8 GHz | 1.9 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2009 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: