提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron D 430 @ 1.80GHz | Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz |
得分 | 585 | 1,333 |
TDP | 35 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA775 | PGA988B |
核心数 | 1 | 2 |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.8 GHz | 2.4 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2009 | Q2 2012 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: