提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 887 @ 1.50GHz | [Dual CPU] Intel XEON 1.80GHz |
得分 | 727 | 362 |
TDP | 17 W | -1 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1023 | |
核心数 | 2 | 1 |
线程数 | 2 | 1 |
主频 | 1.5 GHZ | 1.8 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2012 | Q4 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: