提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 847E @ 1.10GHz | [Quad CPU] Intel Xeon X7460 @ 2.66GHz |
得分 | 584 | 12,068 |
TDP | 17 W | 130 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1023 | PGA604 |
核心数 | 2 | 6 |
线程数 | 2 | 6 |
主频 | 1.1 GHZ | 2.7 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2012 | Q4 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: