提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 847 @ 1.10GHz | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz |
得分 | 459 | 17,753 |
TDP | 17 W | 90 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1023 | LGA2011-v3 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 1.1 GHZ | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | |
发布时间 | Q4 2011 | Q2 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: