提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz |
得分 | 210 | 53,600 |
TDP | 10 W | 185 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA-1023 | FCLGA4189 |
核心数 | 1 | |
线程数 | 1 | |
主频 | 1.0 GHZ | 2.9 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q1 2013 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: