提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 807 @ 1.50GHz | Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz |
得分 | 392 | 40,794 |
TDP | 17 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA-1023 | |
核心数 | 1 | 24 |
线程数 | 2 | 48 |
主频 | 1.5 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2014 | Q4 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: