提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 807 @ 1.50GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz |
得分 | 392 | 27,757 |
TDP | 17 W | 125 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA-1023 | FCLGA3647 |
核心数 | 1 | 12 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 1.5 GHZ | 2.6 GHz |
睿频 | 3.7 GHz | |
发布时间 | Q4 2014 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: