提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 440 @ 2.00GHz | Intel Xeon Gold 5217 @ 3.00GHz |
得分 | 368 | 15,036 |
TDP | 35 W | 115 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA775 | FCLGA3647 |
核心数 | 1 | 8 |
线程数 | 1 | 16 |
主频 | 2.0 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q4 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: