提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 430 @ 1.80GHz | AMD Phenom II X2 511 |
得分 | 293 | 1,163 |
TDP | 35 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA775 | AM2+/AM3 |
核心数 | 1 | 2 |
线程数 | 1 | 2 |
主频 | 1.8 GHZ | 3.4 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2009 | Q1 2011 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: