提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 2.80GHz | [Quad CPU] Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz |
得分 | 190 | 26,139 |
TDP | 68.4 W | 105 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PPGA478 | FCLGA3647 |
核心数 | 1 | 4 |
线程数 | 1 | 2 |
主频 | 2.8 GHZ | 3.6 GHz |
睿频 | 3.7 GHz | |
发布时间 | Q4 2008 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: