提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 1333MHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz |
得分 | 290 | 31,175 |
TDP | 165 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 1 | 18 |
线程数 | 2 | |
主频 | 1.3 GHz | 2.7 GHz |
睿频 | 3.7 GHz | |
发布时间 | Q2 2010 | Q2 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: