提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 1100MHz | Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz |
得分 | 113 | 23,179 |
TDP | 165 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 1 | 28 |
线程数 | 1 | 56 |
主频 | 1.1 GHZ | 2.1 GHZ |
睿频 | 3.8 GHZ | |
发布时间 | Q2 2009 | Q2 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: