提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz | AMD Ryzen Embedded V1500B |
得分 | 748 | 4,194 |
TDP | 17 W | 16 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1023 | BGA1140 |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 2 | 8 |
主频 | 1.4 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2014 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: