提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz | Intel Celeron 1.80GHz |
得分 | 748 | 96 |
TDP | 17 W | 66.1 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1023 | PPGA478 |
核心数 | 2 | 1 |
线程数 | 2 | 1 |
主频 | 1.4 GHZ | 1.8 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2014 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: