提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD A6-9200 | Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz |
得分 | 1,062 | 51,014 |
TDP | 10 W | 205 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA | FCLGA4189 |
核心数 | 2 | 32 |
线程数 | 2 | 64 |
主频 | 2.0 GHZ | 2.3 GHz |
睿频 | 2.8 GHZ | 3.4 GHz |
发布时间 | Q1 2018 | Q3 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: