提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz | AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060 |
得分 | 659 | 1,722 |
TDP | 4 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | UTFCBGA1380 | |
核心数 | 4 | 2 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 1.3 GHZ | |
睿频 | 1.9 GHZ | |
发布时间 | Q2 2013 | Q4 2012 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: