提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom N570 @ 1.66GHz | AMD Ryzen 7 Extreme Edition |
得分 | 335 | 18,187 |
TDP | 8.5 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA559 | FP6 |
核心数 | 2 | 8 |
线程数 | 4 | 16 |
主频 | 1.7 GHZ | 1.8 GHZ |
睿频 | 4.2 GHZ | |
发布时间 | Q2 2011 | Q2 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: