提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom N470 @ 1.83GHz | AMD Phenom 9950 Quad-Core |
得分 | 224 | 1,863 |
TDP | 6.5 W | 125 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA559 | AM2+ |
核心数 | 1 | 4 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 1.8 GHZ | 2.6 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2010 | Q4 2008 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: