提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom N470 @ 1.83GHz | Intel Xeon E5-4610 v3 @ 1.70GHz |
得分 | 224 | 7,229 |
TDP | 6.5 W | 105 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA559 | FCLGA2011-3 |
核心数 | 1 | 10 |
线程数 | 2 | 20 |
主频 | 1.8 GHZ | 1.7 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2010 | Q2 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: