提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom E3827 @ 1.74GHz | Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz |
得分 | 460 | 1,143 |
TDP | 8 W | 6 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1170 | FCBGA1296 |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 1.7 GHZ | 1.1 GHZ |
睿频 | 2.4 GHZ | |
发布时间 | Q1 2016 | Q4 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: