提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD A6-3410MX APU | Mobile Intel Pentium III - M 1000MHz |
得分 | 1,152 | 250 |
TDP | 45 W | 20.5 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FS1 | BGA2,microPGA2 |
核心数 | 4 | 1 |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.6 GHZ | 1.0 GHz |
睿频 | 2.3 GHZ | |
发布时间 | Q2 2011 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: