提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition | Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz |
得分 | 3,489 | 989 |
TDP | 17 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1023 | |
核心数 | 4 | 2 |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.0 GHz | 1.8 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2010 | Q2 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: