提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6421N | Intel Xeon Platinum 8461V |
得分 | 60,562 | 74,982 |
TDP | 300 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4677 | |
核心数 | 32 | 48 |
线程数 | 64 | 96 |
主频 | 1.8 GHz | 2.2 GHz |
睿频 | 3.7 GHz | |
发布时间 | NA | Q3 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: