提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6414U | AMD Opteron 6287 SE |
得分 | 55,200 | 6,925 |
TDP | 250 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4677 | G34 |
核心数 | 32 | 16 |
线程数 | 64 | 16 |
主频 | 2.0 GHz | 2.8 GHZ |
睿频 | 3.4 GHz | 3.5 GHZ |
发布时间 | NA | Q1 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: