提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon Gold 6256 @ 3.60GHz | Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz |
得分 | 76,542 | 3,774 |
TDP | 205 W4 | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | PGA988B |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 3.6 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 4.5 GHZ | 3.1 GHZ |
发布时间 | Q1 2020 | Q2 2011 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: