提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz | Intel Atom x6414RE @ 1.50GHz |
得分 | 66,544 | 2,311 |
TDP | 205 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 3.0 GHZ | 1.5 GHz |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q4 2021 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: