提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom x6425E @ 2.00GHz | AMD Phenom II P840 Triple-Core |
得分 | 4,153 | 1,124 |
TDP | 12 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1493 | S1 |
核心数 | 4 | 3 |
线程数 | 4 | 3 |
主频 | 2.0 GHZ | 1.9 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | |
发布时间 | Q1 2022 | Q4 2010 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: