提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Pentium Gold G7400 | [Dual CPU] Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz |
得分 | 6,872 | 4,149 |
TDP | 46 W | 150 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1700,BGA1700 | LGA771 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 3.7 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2022 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: