提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6250 @ 3.90GHz | Intel Pentium 4 Mobile 1.70GHz |
得分 | 35,978 | 208 |
TDP | 185 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 1 | |
线程数 | ||
主频 | 3.9 GHZ | 1.7 GHz |
睿频 | 4.5 GHZ | |
发布时间 | Q4 2021 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: