提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6149 @ 3.10GHz | Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz |
得分 | 37,240 | 6,038 |
TDP | 45 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | LGA1150 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 3.1 GHZ | 2.5 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q1 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: