提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8176M @ 2.10GHz | Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz |
得分 | 37,191 | 5,620 |
TDP | 165 W | 37 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCBGA1364 |
核心数 | 28 | 4 |
线程数 | 2 | 8 |
主频 | 2.1 GHz | 2.4 GHZ |
睿频 | 3.8 GHz | 3.4 GHZ |
发布时间 | Q1 2020 | Q2 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: