提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz | AMD Phenom II X6 1405T |
得分 | 10,198 | 3,335 |
TDP | 85 W4 | 95 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011-3 | AM2+,AM3 |
核心数 | 6 | |
线程数 | 6 | |
主频 | 1.7 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2016 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: