提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon 3.80GHz | Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz |
得分 | 993 | 2,396 |
TDP | 110 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PPGA604 | FCLGA1151-2 |
核心数 | 1 | 2 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 3.8 GHz | 2.9 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2009 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: