提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD Opteron 6212 | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz |
得分 | 8,955 | 53,093 |
TDP | 115 W | 165 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | SocketG34 | FCLGA3647 |
核心数 | 8 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.6 GHz | 2.0 GHZ |
睿频 | 2.9 GHz | 3.5 GHZ |
发布时间 | Q2 2013 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: