提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD Opteron 2374 HE | AMD FX-4200 Quad-Core |
得分 | 4,799 | 3,134 |
TDP | 55 W | 125 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | AM3+ |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 2.2 GHz | 3.3 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | |
发布时间 | Q2 2010 | Q4 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: