提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Mobile Intel Pentium III - M 1333MHz | AMD Opteron 2214 |
得分 | 289 | 1,358 |
TDP | 22 W | 95 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA2,microPGA2 | F(1207) |
核心数 | 1 | 2 |
线程数 | ||
主频 | 1.3 GHz | 2.2 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2009 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: