提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Mobile Intel Celeron 2.50GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz |
得分 | 281 | 33,297 |
TDP | 140 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 1 | 18 |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.5 GHz | 2.3 GHz |
睿频 | 3.7 GHz | |
发布时间 | Q2 2009 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: