提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Pentium 4 1300MHz | Intel Xeon Gold 6414U |
得分 | 77 | 55,200 |
TDP | 51.6 W | 250 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA423 | FCLGA4677 |
核心数 | 1 | 32 |
线程数 | 1 | 64 |
主频 | 1.3 GHZ | 2.0 GHz |
睿频 | 3.4 GHz | |
发布时间 | Q1 2009 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: