提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Silver 4108 @ 1.80GHz |
得分 | 1,942 | 15,702 |
TDP | 17 W | 85 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1023 | FCLGA3647 |
核心数 | 2 | 8 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 1.7 GHZ | 1.8 GHz |
睿频 | 2.8 GHZ | 3.0 GHz |
发布时间 | Q4 2011 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: