提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5222 @ 3.80GHz |
得分 | 2,305 | 17,787 |
TDP | 15 W | 105 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1168 | FCLGA3647 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.4 GHZ | 3.8 GHZ |
睿频 | 2.9 GHZ | 3.9 GHZ |
发布时间 | Q1 2013 | Q2 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: