提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz | AMD Phenom II X6 1405T |
得分 | 4,641 | 3,335 |
TDP | 77 W | 95 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1155 | AM2+,AM3 |
核心数 | 4 | 6 |
线程数 | 4 | 6 |
主频 | 3.2 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q2 2012 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: