提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz | Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz |
得分 | 1,143 | 459 |
TDP | 6 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1296 | PGA478 |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 1.1 GHZ | 1.6 GHZ |
睿频 | 2.4 GHZ | |
发布时间 | Q4 2016 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: