提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz |
得分 | 803 | 20,762 |
TDP | 17 W | 115 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1023 | FCLGA2011 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 1.5 GHZ | 2.8 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q1 2013 | Q2 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: