提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz |
得分 | 985 | 53,093 |
TDP | 5 W | 165 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1170 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.0 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 2.0 GHZ | 3.5 GHZ |
发布时间 | Q2 2016 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: